4-week day-by-day schedule
Sessions run about 60–90 minutes, with one rest day per week.
Week 1: Foundations (≈ 6 h)
| Done | Day | Date | Work | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu Oct 15 Overdue | Course Overview + Lab 0 setup | 1.0 h | |
| 2 | Fri Oct 16 Overdue | Module 1 (all) | 0.75 h | |
| 3 | Sat Oct 17 Overdue | Module 2 lessons 2.1–2.3 | 0.9 h | |
| 4 | Sun Oct 18 Overdue | Module 2 lessons 2.4–2.5, Lab 2, KC 2 | 1.1 h | |
| 5 | Mon Oct 19 Overdue | Module 3 lessons 3.1–3.4 | 0.85 h | |
| 6 | Tue Oct 20 Overdue | Module 3 lessons 3.5–3.7, Lab 3, KC 3 | 1.15 h | |
| 7 | Wed Oct 21 | Rest (optional: reread cheat sheets 1–3) | 0–0.25 h |
Week 2: Configuration Deep Dive (≈ 6 h)
| Done | Day | Date | Work | Time |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Thu Oct 22 Overdue | Lessons 4.1–4.2 | 0.7 h | |
| 9 | Fri Oct 23 Overdue | Lessons 4.3–4.4, Lab 4A | 1.3 h | |
| 10 | Sat Oct 24 Overdue | Lesson 4.5 + terraform console drills | 0.75 h | |
| 11 | Sun Oct 25 Overdue | Lesson 4.6, Lab 4B | 1.1 h | |
| 12 | Mon Oct 26 Overdue | Lessons 4.7–4.8 | 1.1 h | |
| 13 | Tue Oct 27 Overdue | Labs 4C and 4D, KC 4 | 1.1 h | |
| 14 | Wed Oct 28 | Rest | — |
Week 3: Modules, State, Maintenance (≈ 6.25 h)
| Done | Day | Date | Work | Time |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Thu Oct 29 Overdue | Module 5 lessons 5.1–5.4 | 1.15 h | |
| 16 | Fri Oct 30 Overdue | Lab 5, KC 5 | 0.85 h | |
| 17 | Sat Oct 31 Overdue | Module 6 lessons 6.1–6.3 | 0.9 h | |
| 18 | Sun Nov 1 Overdue | Lab 6A, lessons 6.4–6.5 | 1.15 h | |
| 19 | Mon Nov 2 Overdue | Lab 6B, KC 6 | 0.7 h | |
| 20 | Tue Nov 3 Overdue | Module 7 (all) | 1.25 h | |
| 21 | Wed Nov 4 | Rest (optional: cumulative cheat-sheet review) | 0–0.25 h |
Week 4: HCP Terraform, Practice Exams, Go/No-Go (≈ 7.5 h, the peak week)
| Done | Day | Date | Work | Time |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Thu Nov 5 Overdue | Module 8 lessons 8.1–8.4, Lab 8A | 1.4 h | |
| 23 | Fri Nov 6 Overdue | Lesson 8.5, Lab 8B, KC 8 | 1.6 h | |
| 24 | Sat Nov 7 Overdue | Practice Exam 1 (timed) + review | 1.75 h | |
| 25 | Sun Nov 8 Overdue | Remediation from the PE1 remediation map | 0.75 h | |
| 26 | Mon Nov 9 Overdue | Practice Exam 2 (timed) + review | 1.75 h | |
| 27 | Tue Nov 10 Overdue | Final remediation, glossary and command reference, Exam-Day Guide. Go/no-go: schedule if you scored at least 85% on both exams. | 0.75 h | |
| 28 | Wed Nov 11 Overdue | Exam window opens (Nov 11–13). If you're not at 85% yet, add a buffer week: redo the flagged labs and retake whichever practice exam scored lower. | — |
If your week only fits 5 hours, drop the optional AWS variants. Shorten Labs 4D and 8B to read-only walkthroughs. That saves about 1.5 hours with minimal exam impact.